Opština Rogatica
NAČELNIK OPŠTINE
-Odjeljenje za opštu upravu-
Broj: 03/1-8-56-21/21
Rogatica, 25. avgust 2021. godine
Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći socijalno ugroženim, nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, od I do V kategorije, mlađim od 60 godina, broj: 16-03/2.1-56-266/21, od 30.03.2021. godine, Odjeljenje za opštu upravu Opštine Rogatica, u t v r đ u j e
K O N A Č N U L I S T U
podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove
za dobijanje novčane pomoći
I
| Redni broj | Ime i prezime | Kategorija borca | Godina rođenja | Ispunjavanje ostalih uslova |
| 1. | Kosorić Nenad | I (prva) | 1969. | da |
| 2. | Jovanović Zoran | I (prva) | 1971. | da |
| 3. | Novaković Dobro | I (prva) | 1966. | da |
| 4. | Pustivuk Momir | I (prva) | 1966. | da |
| 5. | Kosorić Slaviša | I (prva) | 1968. | da |
| 6. | Alempić Dragan | I (prva) | 1974. | da |
| 7. | Ujić Nenad | I (prva) | 1970. | da |
| 8. | Vukojičić Novo | III (treća) | 1972. | da |
| 9. | Petrović Pero | I (prva) | 1966. | da |
| 10. | Eleta Goran | I (prva) | 1974. | da |
| 11. | Delić Predrag | I (prva) | 1966. | da |
| 12. | Ljubinac Vlado | I (prva) | 1964. | da |
| 13. | Furtula Radomir | I (prva) | 1963. | da |
| 14. | Paunić Zoran | II (druga) | 1972. | da |
| 15. | Veljović Novak | I (prva) | 1971. | da |
| 16. | Perišić Božidar | I (prva) | 1962. | da |
| 17. | Novaković Žarko | I (prva) | 1974. | da |
| 18. | Dragulj Neđib | IV (četvrta) | 1972. | da |
| 19. | Planojević Novica | I (prva) | 1973. | da |
| 20. | Šuka Radenko | I (prva) | 1968. | da |
| 21. | Olović Goran | I (prva) | 1971. | da |
| 22. | Rakić Rajko | I (prva) | 1963. | da |
| 23. | Kojić Rajko | I (prva) | 1970. | da |
| 24. | Radojević Dragan | I (prva) | 1967. | da |
| 25. | Kravljača Radenko | I (prva) | 1974. | da |
| 26. | Arbinja Ranko | I (prva) | 1966. | da |
| 27. | Šepur Milinko | I (prva) | 1962. | da |
| 28. | Tanović Jovica | I (prva) | 1968. | da |
| 29. | Despetović Stanimir | I (prva) | 1970. | da |
| 30. | Nikolić Vojislav | I (prva) | 1966. | da |
| 31. | Đokić Nemanja | I (prva) | 1972. | da |
| 32. | Milković Zdravko | I (prva) | 1968. | da |
| 33. | Milovanović Želimir | I (prva) | 1972. | da |
| 34. | Davidović Mile | III (treća) | 1961. | da |
| 35. | Spajić Njegoš | I (prva) | 1973. | da |
| 36. | Ujić Dragan | I (prva) | 1966. | da |
| 37. | Lorić Momo | I (prva) | 1969. | da |
| 38. | Čolić Zoran | I (prva) | 1964. | da |
| 39. | Božić Vidoje | I (prva) | 1966. | da |
| 40. | Petković Nebojša | I (prva) | 1968. | da |
| 41. | Kozić Milan | I (prva) | 1965. | da |
| 42. | Vojinović Slobodan | I (prva) | 1965. | da |
| 43. | Đukić Radomir | I (prva) | 1965. | da |
| 44. | Planojević Brane | I (prva) | 1963. | da |
| 45. | Nešković Vedroslav | II (druga) | 1974. | da |
| 46. | Veljović Goran | IV (četvrta) | 1963. | da |
| 47. | Bradašević Jovan | I (prva) | 1969. | da |
| 48. | Maletić Drago | I (prva) | 1964. | da |
| 49. | Mrakić Delivoje | II (druga) | 1961. | da |
| 50. | Ćaćić Dragoljub | I (prva) | 1968. | da |
| 51. | Đerić Milanko | I (prva) | 1969. | da |
| 52. | Banović Ljuboje | I (prva) | 1967. | da |
| 53. | Mićević Svetozar | II (druga) | 1971. | da |
| 54. | Knežević Željko | V (peta) | 1965. | da |
| 55. | Purković Dragoslav | I (prva) | 1972. | da |
| 56. | Alempić Slaviša | I (prva) | 1968. | da |
| 57. | Obradović Branislav | I (prva) | 1969. | da |
| 58. | Vuković Todor | I (prva) | 1970. | da |
| 59. | Karišik Željko | I (prva) | 1961. | da |
| 60. | Stanišić Sretko | I (prva) | 1966. | da |
| 61. | Despetović Dragan | I (prva) | 1966. | da |
| 62. | Janković Stojan | I (prva) | 1961. | da |
| 63. | Obrenović Vojislav | I (prva) | 1969. | da |
| 64. | Purković Željko | I (prva) | 1966. | da |
| 65. | Sokolović Predrag | II (druga) | 1974. | da |
| 66. | Stojanović Miodrag | III (treća) | 1964. | da |
| 67. | Mihajlović Mirko | I (prva) | 1963. | da |
| 68. | Knežević Goran | I (prva) | 1970. | da |
| 69. | Ujić Velemir | I (prva) | 1965. | da |
| 70. | Ćaćić Goran | I (prva) | 1974. | da |
| 71. | Đerić Dragoslav | I (prva) | 1970. | da |
| 72. | Simenunović Goran | I (prva) | 1968. | da |
| 73. | Ašonja Nenad | I (prva) | 1967. | da |
| 74. | Mihajlović Mladen | I (prva) | 1968. | da |
| 75. | Janjić Goran | I (prva) | 1972. | da |
| 76. | Gojković Milkan | V (peta) | 1966. | da |
| 77. | Đurović Dušan | I (prva) | 1966. | da |
| 78. | Mijatović Nedeljko | I (prva) | 1969. | da |
| 79. | Samardžija Kosta | I (prva) | 1968. | da |
| 80. | Ristić Miodrag | I (prva) | 1965. | da |
| 81. | Šljivić Slobo | I (prva) | 1968. | da |
| 82. | Erić Nebojša | I (prva) | 1974. | da |
| 83. | Pešević Aleksandar | I (prva) | 1973. | da |
| 84. | Obrenović Miroslav | I (prva) | 1962. | da |
| 85. | Jovanović Novica | I (prva) | 1972. | da |
| 86. | Drinjak Branko | I (prva) | 1966. | da |
| 87. | Mijatović Miroljub | I (prva) | 1969. | da |
| 88. | Motika Miloš | III (treća) | 1975. | da |
Na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći socijalno ugroženim, nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, od I do V kategorije, mlađim od 60 godina, broj: 16-03/2.1-56-266/21, od 30.03.2021. godine, zaprimljeno je ukupno 183 zahtjeva, od čega jedan sa prebivalištem u Federaciji BiH. U toku postupka ovom organu je dostavljeni su predmeti iz druge Opštine, po osnovu mjesne nadležnosti, tako da su na rješavanju bila ukupno 184 predmeta.
Kriteriji za dobijanje novčane pomoći, u iznosu od 100,00 KM, predviđeni ovim Javnim pozivom su:
- da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Republike Srpske;
- da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od I (prve) do V (pete) kategorije;
- da je mlađi od 60 godina;
- da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac, majka, supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od 520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;
- da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;
- da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi prodajom ili davanjem u zakup;
- da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina prelazi 5 (pet) hektara;
- da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila, ukupne kataloške vrijednosti preko 6.000,00 KM;
- da podnosilc zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja, predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.
Zahtjeve, podnesene po ovom Javnom pozivu, razmatrala je Komisija imenovana Rješenjem Načelnika opštine Rogatica, broj: 01-56-21/21, od 22.04.2021. godine, u sastavu:
- Miličević Aleksandar, predstavnik organa za poslove boračko-invalidske zaštite Opštinske uprave Rogatica, predsjednik Komisije;
- Sokolović Mišo, predstavnik Opštinske boračke organizacije Rogatica, član;
- Marković Vlado, predstavnik Udruženja građana „Veterani Republike Srpske“, član.
Nakon provedenog postupka i prikupljenih svih dokaza o ispunjavanju uslova predviđenih Javnim pozivom, Komisija je, u skladu sa Javnim pozivom, sačinila Listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći, koja je objavljena na Oglasnoj tabli Opštine Rogatica i WEB stranici Opštine, dana 16.08.2021. godine.
U ostavljenom roku, na objavljenu Listu, nije bilo uloženih prigovora te je utvrđena Konačna lista podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći, kako je naprijed navedeno.
Po ovlaštenju Načelnika opštine
NAČELNIK ODJELjENjA
Andrijana Nešković
Last modified: 27/08/2021