Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
-Одјељење за општу управу-
Број: 03/1-8-56-21/21
Рогатица, 25. август 2021. године
На основу Јавног позива за подношење захтјева за додјелу новчане помоћи социјално угроженим, незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, од I до V категорије, млађим од 60 година, број: 16-03/2.1-56-266/21, од 30.03.2021. године, Одјељење за општу управу Општине Рогатица, у т в р ђ у ј е
К О Н А Ч Н У Л И С Т У
подносилаца захтјева који испуњавају услове
за добијање новчане помоћи
I
| Редни број | Име и презиме | Категорија борца | Година рођења | Испуњавање осталих услова |
| 1. | Косорић Ненад | I (прва) | 1969. | да |
| 2. | Јовановић Зоран | I (прва) | 1971. | да |
| 3. | Новаковић Добро | I (прва) | 1966. | да |
| 4. | Пустивук Момир | I (прва) | 1966. | да |
| 5. | Косорић Славиша | I (прва) | 1968. | да |
| 6. | Алемпић Драган | I (прва) | 1974. | да |
| 7. | Ујић Ненад | I (прва) | 1970. | да |
| 8. | Вукојичић Ново | III (трећа) | 1972. | да |
| 9. | Петровић Перо | I (прва) | 1966. | да |
| 10. | Елета Горан | I (прва) | 1974. | да |
| 11. | Делић Предраг | I (прва) | 1966. | да |
| 12. | Љубинац Владо | I (прва) | 1964. | да |
| 13. | Фуртула Радомир | I (прва) | 1963. | да |
| 14. | Паунић Зоран | II (друга) | 1972. | да |
| 15. | Вељовић Новак | I (прва) | 1971. | да |
| 16. | Перишић Божидар | I (прва) | 1962. | да |
| 17. | Новаковић Жарко | I (прва) | 1974. | да |
| 18. | Драгуљ Неђиб | IV (четврта) | 1972. | да |
| 19. | Планојевић Новица | I (прва) | 1973. | да |
| 20. | Шука Раденко | I (прва) | 1968. | да |
| 21. | Оловић Горан | I (прва) | 1971. | да |
| 22. | Ракић Рајко | I (прва) | 1963. | да |
| 23. | Којић Рајко | I (прва) | 1970. | да |
| 24. | Радојевић Драган | I (прва) | 1967. | да |
| 25. | Крављача Раденко | I (прва) | 1974. | да |
| 26. | Арбиња Ранко | I (прва) | 1966. | да |
| 27. | Шепур Милинко | I (прва) | 1962. | да |
| 28. | Тановић Јовица | I (прва) | 1968. | да |
| 29. | Деспетовић Станимир | I (прва) | 1970. | да |
| 30. | Николић Војислав | I (прва) | 1966. | да |
| 31. | Ђокић Немања | I (прва) | 1972. | да |
| 32. | Милковић Здравко | I (прва) | 1968. | да |
| 33. | Миловановић Желимир | I (прва) | 1972. | да |
| 34. | Давидовић Миле | III (трећа) | 1961. | да |
| 35. | Спајић Његош | I (прва) | 1973. | да |
| 36. | Ујић Драган | I (прва) | 1966. | да |
| 37. | Лорић Момо | I (прва) | 1969. | да |
| 38. | Чолић Зоран | I (прва) | 1964. | да |
| 39. | Божић Видоје | I (прва) | 1966. | да |
| 40. | Петковић Небојша | I (прва) | 1968. | да |
| 41. | Козић Милан | I (прва) | 1965. | да |
| 42. | Војиновић Слободан | I (прва) | 1965. | да |
| 43. | Ђукић Радомир | I (прва) | 1965. | да |
| 44. | Планојевић Бране | I (прва) | 1963. | да |
| 45. | Нешковић Ведрослав | II (друга) | 1974. | да |
| 46. | Вељовић Горан | IV (четврта) | 1963. | да |
| 47. | Брадашевић Јован | I (прва) | 1969. | да |
| 48. | Малетић Драго | I (прва) | 1964. | да |
| 49. | Мракић Деливоје | II (друга) | 1961. | да |
| 50. | Ћаћић Драгољуб | I (прва) | 1968. | да |
| 51. | Ђерић Миланко | I (прва) | 1969. | да |
| 52. | Бановић Љубоје | I (прва) | 1967. | да |
| 53. | Мићевић Светозар | II (друга) | 1971. | да |
| 54. | Кнежевић Жељко | V (пета) | 1965. | да |
| 55. | Пурковић Драгослав | I (прва) | 1972. | да |
| 56. | Алемпић Славиша | I (прва) | 1968. | да |
| 57. | Обрадовић Бранислав | I (прва) | 1969. | да |
| 58. | Вуковић Тодор | I (прва) | 1970. | да |
| 59. | Каришик Жељко | I (прва) | 1961. | да |
| 60. | Станишић Сретко | I (прва) | 1966. | да |
| 61. | Деспетовић Драган | I (прва) | 1966. | да |
| 62. | Јанковић Стојан | I (прва) | 1961. | да |
| 63. | Обреновић Војислав | I (прва) | 1969. | да |
| 64. | Пурковић Жељко | I (прва) | 1966. | да |
| 65. | Соколовић Предраг | II (друга) | 1974. | да |
| 66. | Стојановић Миодраг | III (трећа) | 1964. | да |
| 67. | Михајловић Мирко | I (прва) | 1963. | да |
| 68. | Кнежевић Горан | I (прва) | 1970. | да |
| 69. | Ујић Велемир | I (прва) | 1965. | да |
| 70. | Ћаћић Горан | I (прва) | 1974. | да |
| 71. | Ђерић Драгослав | I (прва) | 1970. | да |
| 72. | Сименуновић Горан | I (прва) | 1968. | да |
| 73. | Ашоња Ненад | I (прва) | 1967. | да |
| 74. | Михајловић Младен | I (прва) | 1968. | да |
| 75. | Јањић Горан | I (прва) | 1972. | да |
| 76. | Гојковић Милкан | V (пета) | 1966. | да |
| 77. | Ђуровић Душан | I (прва) | 1966. | да |
| 78. | Мијатовић Недељко | I (прва) | 1969. | да |
| 79. | Самарџија Коста | I (прва) | 1968. | да |
| 80. | Ристић Миодраг | I (прва) | 1965. | да |
| 81. | Шљивић Слобо | I (прва) | 1968. | да |
| 82. | Ерић Небојша | I (прва) | 1974. | да |
| 83. | Пешевић Александар | I (прва) | 1973. | да |
| 84. | Обреновић Мирослав | I (прва) | 1962. | да |
| 85. | Јовановић Новица | I (прва) | 1972. | да |
| 86. | Дрињак Бранко | I (прва) | 1966. | да |
| 87. | Мијатовић Мирољуб | I (прва) | 1969. | да |
| 88. | Мотика Милош | III (трећа) | 1975. | да |
На Јавни позив за подношење захтјева за додјелу новчане помоћи социјално угроженим, незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, од I до V категорије, млађим од 60 година, број: 16-03/2.1-56-266/21, од 30.03.2021. године, запримљено је укупно 183 захтјева, од чега један са пребивалиштем у Федерацији БиХ. У току поступка овом органу je достављени су предмети из друге Општине, по основу мјесне надлежности, тако да су на рјешавању била укупно 184 предмета.
Критерији за добијање новчане помоћи, у износу од 100,00 КМ, предвиђени овим Јавним позивом су:
- да подносилац захтјева има пријављено пребивалиште на подручју Републике Српске;
- да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од I (прве) до V (пете) категорије;
- да је млађи од 60 година;
- да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице (отац, мајка, супруга и дјеца), са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од 520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и дјечије заштите;
- да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;
- да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи продајом или давањем у закуп;
- да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина прелази 5 (пет) хектара;
- да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници једног или више моторних возила, укупне каталошке вриједности преко 6.000,00 КМ;
- да подносилц захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.
Захтјеве, поднесене по овом Јавном позиву, разматрала је Комисија именована Рјешењем Начелника општине Рогатица, број: 01-56-21/21, од 22.04.2021. године, у саставу:
- Миличевић Александар, представник органа за послове борачко-инвалидске заштите Општинске управе Рогатица, предсједник Комисије;
- Соколовић Мишо, представник Општинске борачке организације Рогатица, члан;
- Марковић Владо, представник Удружења грађана „Ветерани Републике Српске“, члан.
Након проведеног поступка и прикупљених свих доказа о испуњавању услова предвиђених Јавним позивом, Комисија је, у складу са Јавним позивом, сачинила Листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи, која је објављена на Огласној табли Општине Рогатица и WEB страници Општине, дана 16.08.2021. године.
У остављеном року, на објављену Листу, није било уложених приговора те је утврђена Коначна листа подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи, како је напријед наведено.
По овлаштењу Начелника општине
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Андријана Нешковић
Last modified: 27/08/2021